| Date | Match | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | Burnley - Crystal Palace | 2 | 1.75 | WIN |
| Hamburger - Holstein Kiel | X2 DC | 2.10 | WIN | |
| Combo | 3.68 | WIN | ||
| 30.11.2025 | Sandefjord - KFUM Oslo | Sandefjord AH -0.5 | 2.10 | WIN |
| Real Sociedad - Villarreal | Villarreal AH 0.0 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.78 | WIN | ||
| 29.11.2025 | Man City - Leeds | 1 1st Half | 1.62 | WIN |
| Ried - Wolfsberger | 1 | 2.40 | WIN | |
| Combo | 3.89 | WIN | ||
| 28.11.2025 | Xamax - Aarau | Aarau AH -0.5 | 2.30 | WIN |
| Barry Town - Haverfordwest | Over 2.5 goals | 1.78 | WIN | |
| Combo | 4.09 | WIN | ||
| 27.11.2025 | Maccabi Tel Aviv - Lyon | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN |
| Panathinaikos - Sturm Graz | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.38 | WIN | ||
| 26.11.2025 | PSG - Tottenham | 1 1st Half | 1.80 | LOSS |
| Eintracht - Atalanta | 1 DNB | 1.95 | LOSS | |
| Combo | 3.51 | LOSS | ||
| 25.11.2025 | Bodo/Glimt - Juventus | Juventus AH -0.5 | 2.10 | WIN |
| Marseille - Newcastle | 1 DNB | 2.05 | WIN | |
| Combo | 4.31 | WIN | ||
| 23.11.2025 | R. Vienna - Grazer | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN |
| Seoul E-Land - Ansan Greeners | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
| Combo | 3.57 | WIN | ||
| 22.11.2025 | Rennes - Monaco | Rennes AH 0.0 | 1.98 | WIN |
| Altach - Wolfsberger | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
| Combo | 4.16 | WIN | ||
| 21.11.2025 | Preston - Blackburn | Over 2.5 goals | 2.30 | WIN |
| Las Palmas - Albacete | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
| Combo | 4.21 | WIN | ||
| 16.11.2025 | Italy - Norway | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Israel - Moldova | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.76 | WIN | ||
| 15.11.2025 | Bosnia & Herzegovina - Romania | Bosnia & Herzegovina AH -0.5 | 2.38 | WIN |
| Lincoln - Doncaster | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
| Combo | 5.00 | WIN | ||
| 14.11.2025 | Guatemala - Panama | Panama AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| Suriname - El Salvador | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN | |
| Combo | 4.28 | WIN | ||
| 13.11.2025 | England - Serbia | X 1st Half | 2.50 | LOSS |
| France - Ukraine | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN | |
| Combo | 3.93 | LOSS | ||
| 09.11.2025 | LASK Linz - Altach | 1 | 1.91 | WIN |
| Osters - Djurgardens | Djurgardens AH -0.5 | 1.86 | WIN | |
| Combo | 3.55 | WIN | ||
| 08.11.2025 | Middlesbrough - Birmingham | 1 DNB | 1.83 | WIN |
| Sunderland - Arsenal | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
| Combo | 3.66 | WIN | ||
| 07.11.2025 | Liefering - Kapfenberg | 1 | 1.84 | WIN |
| Kolding - Horsens | Horsens AH 0.0 | 1.95 | WIN | |
| Combo | 3.59 | WIN | ||
| 05.11.2025 | QPR - Southampton | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Preston - Swansea | Over 2.5 goals | 2.30 | WIN | |
| Combo | 3.82 | WIN | ||
| 04.11.2025 | Leicester - Middlesbrough | X2 DC | 1.66 | WIN |
| Oxford Utd - Stoke City | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN | |
| Combo | 3.65 | WIN | ||
| 03.11.2025 | Sunderland - Everton | Sunderland AH 0.0 | 1.93 | DRAW |
| Ilves - SJK | Over 1.5 HT | 1.93 | WIN | |
| Combo | 1.93 | WIN | ||
| 02.11.2025 | Westerlo - Genk | Genk AH -0.5 | 2.10 | WIN |
| Sonderjyske - Vejle | Sonderjyske AH -0.5 | 1.86 | WIN | |
| Combo | 3.91 | WIN | ||
| 01.11.2025 | Leicester - Blackburn | Over 2.5 goals | 2.00 | LOSS |
| Umea - Sandvikens | 2 | 2.25 | WIN | |
| Combo | 4.50 | LOSS | ||
| 31.10.2025 | Lokeren - Francs Borains | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Kapfenberg - Austria Salzburg | 1 | 2.47 | WIN | |
| Combo | 4.10 | WIN | ||
| 29.10.2025 | Shamrock - Galway | 1 | 1.75 | WIN |
| Roma - Parma | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
| Combo | 3.68 | WIN | ||
| 27.10.2025 | SJK - KuPS | KuPS AH -0.5 | 2.35 | WIN |
| Gaziantep - Fenerbahce | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
| Combo | 3.90 | WIN | ||
| 26.10.2025 | Vejle - Silkeborg | 2 | 2.40 | WIN |
| Tondela - Sporting | 2 1st Half | 1.66 | WIN | |
| Combo | 3.98 | WIN | ||
| 25.10.2025 | Man Utd - Brighton | 1 | 1.95 | WIN |
| Monaco - Toulouse | 1 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.51 | WIN | ||
| 24.10.2025 | Xamax - Rapperswil-Jona | 1 | 1.87 | WIN |
| Meizhou Hakka - Yunnan Yukun | X2 DC | 1.95 | WIN | |
| Combo | 3.65 | WIN | ||
| 23.10.2025 | Shakhtar - Legia | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Brann - Rangers | Brann AH -0.5 | 2.25 | WIN | |
| Combo | 4.05 | WIN | ||
| 22.10.2025 | HJK - SJK | X2 DC | 1.91 | WIN |
| Sporting - Marseille | 1 | 2.20 | WIN | |
| Combo | 4.20 | WIN | ||
| 21.10.2025 | Kairat - Paphos | 1 DNB | 2.00 | DRAW |
| Copenhagen - Dortmund | Dortmund AH -0.5 | 1.91 | WIN | |
| Combo | 1.91 | WIN | ||
| 20.10.2025 | West Ham - Brentford | Brentford AH 0.0 | 1.98 | WIN |
| Dordrecht - Waalwijk | X2 DC | 1.66 | WIN | |
| Combo | 3.29 | WIN | ||
| 19.10.2025 | Freiburg - Eintracht | 2 DNB | 1.98 | DRAW |
| Cherno More - Levski | 2 | 2.15 | WIN | |
| Combo | 2.15 | WIN | ||
| 18.10.2025 | Wolfsberger - Ried | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| Sunderland - Wolves | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS | |
| Combo | 4.10 | LOSS | ||
| 17.10.2025 | Middlesbrough - Ipswich | 1 DNB | 2.00 | WIN |
| Beerschot - Beveren | Over 2.5 goals | 2.03 | LOSS | |
| Combo | 4.06 | LOSS | ||
| 14.10.2025 | Qatar - UAE | Qatar AH -0.5 | 2.40 | WIN |
| Estonia - Moldova | Under 2.5 goals | 1.65 | WIN | |
| Combo | 3.96 | WIN | ||
| 13.10.2025 | Wales - Belgium | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Cork City - Shelbourne | Over 2.5 goals | 2.08 | WIN | |
| Combo | 3.64 | WIN | ||
| 12.10.2025 | Suwon Bluewings - Cheonan | 1 1st Half | 1.80 | WIN |
| Hassleholms - Norrby | 1 DNB | 2.07 | WIN | |
| Combo | 3.73 | WIN | ||
| 11.10.2025 | Briton Ferry - Connah's Quay | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN |
| Skövde AIK - Lunds | 1 DNB | 2.35 | WIN | |
| Combo | 3.81 | WIN | ||
| 10.10.2025 | Kazakhstan - Liechtenstein | Over 2.5 goals | 1.60 | WIN |
| Treaty Utd - Bray | Bray AH -0.5 | 2.40 | LOSS | |
| Combo | 3.84 | LOSS | ||
| 09.10.2025 | Cyprus - Bosnia-Herzegovina | Over 2.5 goals | 2.03 | WIN |
| Scotland - Greece | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN | |
| Combo | 3.96 | WIN | ||
| 05.10.2025 | Randers - Viborg | Randers AH -0.5 | 2.15 | WIN |
| Winterthur - Lugano | Lugano AH -0.5 | 1.81 | WIN | |
| Combo | 3.89 | WIN | ||
| 04.10.2025 | Grazer - Wolfsberger | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN |
| Kaiserslautern - Bochum | 1 | 2.05 | WIN | |
| Combo | 3.92 | WIN | ||
| 03.10.2025 | Verona - Sassuolo | 2 DNB | 2.03 | WIN |
| Helmond - Almere City | 1 DNB | 1.98 | WIN | |
| Combo | 4.02 | WIN | ||
| 02.10.2025 | Brann - Utrecht | 1 | 2.15 | WIN |
| Plzen - Malmo | Plzen AH -0.5 | 1.83 | WIN | |
| Combo | 3.93 | WIN | ||
| 01.10.2025 | St. Gilloise - Newcastle | Newcastle AH -0.5 | 2.00 | WIN |
| Dortmund - Ath Bilbao | 1 | 1.83 | WIN | |
| Combo | 3.66 | WIN | ||
| 30.09.2025 | Eindhoven - Dordrecht | Under 2.5 goals | 2.30 | LOSS |
| Leicester - Wrexham | 1 | 1.66 | LOSS | |
| Combo | 3.82 | LOSS | ||
| 29.09.2025 | Besiktas - Kocaelispor | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Raufoss - Ranheim | Ranheim AH -0.5 | 2.38 | WIN | |
| Combo | 3.95 | WIN | ||
| 28.09.2025 | Utrecht - Heerenveen | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Nijmegen - AZ Alkmaar | 1 DNB | 2.30 | WIN | |
| Combo | 3.82 | WIN | ||
| 27.09.2025 | M'Gladbach - Eintracht | 2 | 2.20 | WIN |
| Brentford - Man Utd | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
| Combo | 3.65 | WIN | ||
| 26.09.2025 | Dordrecht - Graafschap | Dordrecht AH 0.0 | 1.95 | DRAW |
| Schalke - Greuther Furth | Schalke AH -0.5 | 1.85 | WIN | |
| Combo | 1.85 | WIN | ||
| 25.09.2025 | Umea - Vasteras | Vasteras AH -1.0 | 1.90 | DRAW |
| Ostersunds - Utsiktens | 1 | 1.75 | WIN | |
| Combo | 1.75 | WIN | ||
| 24.09.2025 | Freiburg - Basel | 1 | 1.70 | WIN |
| RWDM - Kortrijk | Kortrijk AH -0.5 | 2.25 | WIN | |
| Combo | 3.83 | WIN | ||
| 23.09.2025 | Kyoto - Machida | Machida AH -0.5 | 2.15 | LOSS |
| Anderlecht - Gent | Anderlecht AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.87 | LOSS | ||
| 22.09.2025 | AEK Larnaca - Aris Limassol | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| Waterford - Shamrock Rovers | Over 2.5 goals | 1.87 | WIN | |
| Combo | 4.11 | WIN | ||
| 21.09.2025 | Copenhagen - Silkeborg | 1 1st Half | 1.80 | WIN |
| Genk - St. Gilloise | 2 | 2.15 | WIN | |
| Combo | 3.87 | WIN | ||
| 20.09.2025 | Verona - Juventus | Goal/Goal-Yes | 2.05 | WIN |
| GAIS - Elfsborg | GAIS AH -0.5 | 1.86 | WIN | |
| Combo | 3.81 | WIN | ||
| 19.09.2025 | Bray - Finn Harps | 1 | 1.88 | WIN |
| Saarbrucken - Schweinfurt | 1 1st Half | 2.00 | WIN | |
| Combo | 3.76 | WIN | ||
| 17.09.2025 | Havelse - Ingolstadt | Over 2.5 goals | 1.60 | WIN |
| Lugano - Lausanne | 2 DNB | 2.38 | DRAW | |
| Combo | 1.60 | WIN | ||
| 16.09.2025 | Schweinfurt - Duisburg | 2 | 2.10 | WIN |
| Wehen - Regensburg | Under 2.5 goals | 2.08 | WIN | |
| Combo | 4.37 | WIN | ||
| 15.09.2025 | Espanyol - Mallorca | Espanyol AH -0.5 | 2.20 | WIN |
| Como - Genoa | Under 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
| Combo | 3.65 | WIN | ||
| 14.09.2025 | Aalborg - Middelfart | Over 2.5 goals | 1.65 | WIN |
| KuPS - Ilves | 2 | 2.60 | WIN | |
| Combo | 4.29 | WIN | ||
| 13.09.2025 | West Ham - Tottenham | 2 | 2.10 | WIN |
| Karlsruher - Nurnberg | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
| Combo | 3.61 | WIN | ||
| 12.09.2025 | Graafschap - Willem II | 1 | 1.96 | LOSS |
| Chengdu - Changchun Yatai | Over 1.5 HT | 2.00 | LOSS | |
| Combo | 3.92 | LOSS | ||
| 09.09.2025 | D.R. Congo - Senegal | Goal/Goal-Yes | 2.20 | WIN |
| Bosnia-Herzegovina - Austria | 2 | 1.70 | WIN | |
| Combo | 3.74 | WIN | ||
| 08.09.2025 | Ghana - Mali | Ghana AH -0.5 | 2.20 | WIN |
| Switzerland - Slovenia | 1 1st Half | 1.95 | WIN | |
| Combo | 4.29 | WIN | ||
| 07.09.2025 | Luxembourg - Slovakia | Goal/Goal-Yes | 2.05 | LOSS |
| Almeria - Racing Santander | 1 | 1.72 | LOSS | |
| Combo | 3.53 | LOSS | ||
| 06.09.2025 | Ireland - Hungary | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN |
| Zaragoza - Valladolid | Valladolid AH 0.0 | 1.98 | DRAW | |
| Combo | 1.91 | WIN | ||
| 05.09.2025 | Greece - Belarus | Over 1.5 HT | 2.38 | WIN |
| Montenegro - Czech | 2 | 1.70 | WIN | |
| Combo | 4.05 | WIN | ||
| 04.09.2025 | Georgia - Turkey | 2 DNB | 1.62 | WIN |
| Luxembourg - N. Ireland | Goal/Goal-Yes | 2.25 | WIN | |
| Combo | 3.65 | WIN | ||
| 31.08.2025 | Paris FC - Metz | Paris FC AH -0.5 | 1.91 | WIN |
| Zwolle - Utrecht | 2 | 2.20 | WIN | |
| Combo | 4.20 | WIN | ||
| 30.08.2025 | Landskrona - Sundsvall | Landskrona AH -0.5 | 1.91 | WIN |
| Holstein Kiel - Hannover | Hannover AH 0.0 | 1.85 | WIN | |
| Combo | 3.53 | WIN | ||
| 29.08.2025 | Oss - Dordrecht | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN |
| Emmen - Den Bosch | 1 | 2.30 | WIN | |
| Combo | 3.73 | WIN | ||
| 28.08.2025 | AEK - Anderlecht | Over 2.5 goals | 2.05 | LOSS |
| Servette - Shakhtar | 1X DC | 2.10 | WIN | |
| Combo | 4.31 | LOSS | ||
| 25.08.2025 | Newcastle - Liverpool | 2 | 2.00 | WIN |
| Osters - Norrkoping | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.60 | WIN | ||
| 24.08.2025 | Le Havre - Lens | 2 | 1.95 | WIN |
| HJK - Mariehamn | Over 1.5 HT | 1.90 | WIN | |
| Combo | 3.71 | WIN | ||
| 23.08.2025 | Benfica - Tondela | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN |
| Waregem - St. Truiden | St. Truiden AH -0.5 | 2.50 | WIN | |
| Combo | 3.93 | WIN | ||
| 22.08.2025 | Finn Harps - Athlone | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| KFUM Oslo - Ham Kam | X2 DC | 2.25 | WIN | |
| Combo | 4.05 | WIN | ||
| 21.08.2025 | Basaksehir - Universitatea Craiova | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Hacken - CFR Cluj | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
| Combo | 4.00 | WIN | ||
| 17.08.2025 | Cheonan City - Busan | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSS |
| Ath Bilbao - Sevilla | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN | |
| Combo | 3.99 | LOSS | ||
| 16.08.2025 | Middelfart - Koge | 2 DNB | 2.08 | DRAW |
| Heracles - Nijmegen | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
| Combo | 1.72 | WIN | ||
| 15.08.2025 | Shanghai Port - Henan | Over 1.5 HT | 2.00 | WIN |
| Jeju Utd - Gangwon | 1 DNB | 1.80 | DRAW | |
| Combo | 2.00 | WIN | ||
| 14.08.2025 | Dundee Utd - R. Vienna | 1X DC | 2.00 | WIN |
| Sabah Baku - Levski | Levski AH 0.0 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.60 | WIN | ||
| 12.08.2025 | Plzen - Rangers | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Fenerbahce - Feyenoord | 1 | 1.65 | WIN | |
| Combo | 2.74 | WIN | ||
| 11.08.2025 | Porto - Guimaraes | 1 1st Half | 2.05 | WIN |
| GAIS - Goteborg | X2 DC | 1.72 | WIN | |
| Combo | 3.53 | WIN | ||
| 10.08.2025 | Levski - Spartak Varna | Over 1.5 HT | 2.50 | WIN |
| Osters - Brommapojkarna | 2 DNB | 1.62 | DRAW | |
| Combo | 2.50 | WIN | ||
| 09.08.2025 | Sundsvall - Sandvikens | Over 2.5 goals | 1.95 | LOSS |
| Dusseldorf - Hannover | Dusseldorf AH 0.0 | 1.90 | LOSS | |
| Combo | 3.71 | LOSS | ||
| 08.08.2025 | Wil 1900 - Etoile Carouge | Wil 1900 AH -0.5 | 2.37 | WIN |
| Sittard - G.A. Eagles | G.A. Eagles AH 0.0 | 1.83 | DRAW | |
| Combo | 2.37 | WIN | ||
| 07.08.2025 | Silkeborg - Jagiellonia | X2 DC | 1.57 | WIN |
| Ballkani - Shamrock | 1 | 2.35 | WIN | |
| Combo | 3.69 | WIN | ||
| 06.08.2025 | Stabaek - Aalesund | 2 DNB | 1.68 | WIN |
| Basel - Young Boys | 1 | 2.15 | WIN | |
| Combo | 3.61 | WIN | ||
| 03.08.2025 | Randers - Silkeborg | Randers AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| Valerenga - Sandefjord | 1 | 2.10 | WIN | |
| Combo | 3.78 | WIN | ||
| 02.08.2025 | Utsiktens - Sundsvall | Utsiktens AH -0.5 | 2.40 | WIN |
| Chiba - Iwaki | 1 DNB | 1.63 | DRAW | |
| Combo | 2.40 | WIN | ||
| 01.08.2025 | A. Salzburg - A. Klagenfurt | 2 DNB | 1.83 | WIN |
| Spartak V - Botev Vratsa | 1 DNB | 1.93 | DRAW | |
| Combo | 1.83 | WIN | ||
| 31.07.2025 | Utrecht - Sheriff | 1 1st Half | 1.72 | WIN |
| Charleroi - Hammarby | 1 | 2.30 | LOSS | |
| Combo | 3.96 | LOSS | ||
| 30.07.2025 | Kongsvinger - Start | X2 DC | 1.91 | WIN |
| Breidablik - Lech Poznan | 2 | 1.90 | WIN | |
| Combo | 3.63 | WIN | ||
| 28.07.2025 | Gnistan - HJK | HJK AH -1.0 | 2.30 | WIN |
| Univ. Craiova - U. Cluj | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
| Combo | 4.37 | WIN | ||
| 27.07.2025 | Incheon - Ansan Greeners | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| Vestri - Vestmannaeyjar | Vestri AH 0.0 | 1.90 | WIN | |
| Combo | 3.99 | WIN | ||
| 26.07.2025 | Gimcheon Sangmu - Jeju Utd | 1 | 1.91 | WIN |
| Hillerod - Aalborg | 2 DNB | 2.10 | DRAW | |
| Combo | 1.91 | WIN | ||
| 25.07.2025 | Zurich - Sion | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN |
| Koge - Aarhus Fremad | 1 | 2.55 | WIN | |
| Combo | 4.39 | WIN | ||
| 24.07.2025 | Pyunik - Gyor | Pyunik AH -0.5 | 2.05 | WIN |
| Radnicki - Klaksvik | Radnicki AH -0.5 | 1.85 | LOSS | |
| Combo | 3.79 | LOSS | ||
| 23.07.2025 | Urawa - Shonan Bellmare | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN |
| TNS - Differdange | X2 DC | 1.83 | WIN | |
| Combo | 3.57 | WIN | ||
| 22.07.2025 | Noah - Ferencvaros | Ferencvaros AH -0.5 | 2.15 | WIN |
| Anyang - Daegu | 1 | 1.95 | WIN | |
| Combo | 4.19 | WIN | ||
| 20.07.2025 | Shimizu S-Pulse - Yokohama FC | 1 | 2.05 | WIN |
| Ham Kam - Fredrikstad | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.69 | WIN | ||
| 19.07.2025 | GimPo - Ansan Greeners | Goal/Goal-Yes | 2.25 | WIN |
| Ostersunds - Falkenbergs | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 3.83 | WIN | ||
| 18.07.2025 | Daegu - Gimcheon Sangmu | Under 2.5 goals | 2.15 | LOSS |
| KTP - Inter Turku | 2 1st Half | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 3.87 | LOSS | ||
| 17.07.2025 | Neman Grodno - Urartu | 1 | 2.05 | WIN |
| Flora - Valur | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
| Combo | 3.59 | WIN | ||
| 13.07.2025 | Hafnarfjordur - KA Akureyri | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN |
| Brann - Viking | Brann AH -0.5 | 2.30 | WIN | |
| Combo | 3.61 | WIN | ||
| 12.07.2025 | Blaublitz Akita - Roasso Kumamoto | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN |
| Inter Turku - Jaro | Over 1.5 HT | 2.20 | WIN | |
| Combo | 4.03 | WIN | ||
| 11.07.2025 | Treaty United - Cobh Ramblers | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN |
| UCD - Finn Harps | 1 1st Half | 2.30 | WIN | |
| Combo | 3.96 | WIN | ||
| 10.07.2025 | Decic - Sileks | 1 | 2.05 | WIN |
| Racing Luxemburg - Dila Gori | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN | |
| Combo | 3.96 | WIN | ||
| 09.07.2025 | Shelbourne - Linfield | 1 | 1.83 | WIN |
| Zalgiris - Hamrun | 1 | 1.83 | WIN | |
| Combo | 3.35 | WIN | ||
| 08.07.2025 | O.Ljubljana - Kairat | Kairat AH +0.5 | 1.80 | WIN |
| Vikingur - Lincoln Red Imps | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
| Combo | 3.60 | WIN | ||
| 06.07.2025 | Jaro - Mariehamn | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Ehime - Montedio Yamagata | 2 | 2.20 | WIN | |
| Combo | 3.96 | WIN | ||
| 05.07.2025 | Real M - Dortmund | 1 1st Half | 2.10 | WIN |
| Machida - Shimizu S-Pulse | 1 | 1.90 | WIN | |
| Combo | 3.99 | WIN | ||
| 04.07.2025 | Shelbourne - Cork City | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN |
| Drogheda - Galway | Drogheda AH 0.0 | 1.85 | WIN | |
| Combo | 3.89 | WIN | ||
| 02.07.2025 | Dortmund - Monterrey | 1 | 1.62 | WIN |
| Daegu - Gangwon | Gangwon AH -0.5 | 2.20 | WIN | |
| Combo | 3.56 | WIN | ||
| 30.06.2025 | Henan - Shandong Taishan | 1 DNB | 2.10 | DRAW |
| Djurgardens - Norrkoping | Norrkoping AH +0.5 | 2.10 | WIN | |
| Combo | 2.10 | WIN | ||
| 29.06.2025 | AIK - Goteborg | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| Flamengo - Bayern M | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
| Combo | 3.74 | WIN | ||
| 28.06.2025 | Rosenborg - Viking | 1 DNB | 1.83 | DRAW |
| Odds - Start | 2 DNB | 1.98 | DRAW | |
| Combo | 0 | DRAW | ||
| 27.06.2025 | Al Hilal - Pachuca | 1 1st Half | 1.95 | WIN |
| Brage - Sandvikens | 2 DNB | 1.95 | WIN | |
| Combo | 3.80 | WIN | ||
| 25.06.2025 | Qingdao Hainiu - Zhejiang | Zhejiang AH -0.5 | 2.15 | WIN |
| Kawasaki Frontale - Albirex Niigata | 1 | 1.83 | WIN | |
| Combo | 3.93 | WIN | ||
| 23.06.2025 | Sligo - Galway | 1 DNB | 2.20 | WIN |
| Longford - Athlone | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.96 | WIN | ||
| 22.06.2025 | Sandefjord - Haugesund | 1 1st Half | 1.80 | WIN |
| Busan - Cheongju | Over 2.5 goals | 1.98 | WIN | |
| Combo | 3.56 | WIN | ||
| 21.06.2025 | C Osaka - Tokyo Verdy | C Osaka AH -0.5 | 2.05 | WIN |
| C Osaka - Verdy | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN | |
| Combo | 4.20 | WIN | ||
| 20.06.2025 | Drogheda - Sligo | Drogheda AH -1.0 | 2.25 | DRAW |
| Shamrock - Cork City | 1 1st Half | 1.72 | WIN | |
| Combo | 1.72 | WIN | ||
| 18.06.2025 | Jaro - AC Oulu | Jaro AH 0.0 | 1.85 | WIN |
| Moss - Hodd | Moss AH -0.5 | 2.05 | WIN | |
| Combo | 3.79 | WIN | ||
| 17.06.2025 | Daegu - Pohang | 1X DC | 1.80 | WIN |
| Boca Juniors - Benfica | Over 2.5 goals | 1.98 | WIN | |
| Combo | 3.56 | WIN | ||
| 15.06.2025 | V-Varen Nagasaki - Omiya Ardija | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Verdy - Kashiwa Reysol | 2 | 2.45 | WIN | |
| Combo | 4.17 | WIN | ||
| 14.06.2025 | Njardvik - Thor Akureyri | 1 | 1.85 | WIN |
| Kashima Antlers - Sanfrecce Hiroshima | 1 DNB | 2.30 | DRAW | |
| Combo | 1.85 | WIN | ||
| 13.06.2025 | Gwangju - Seoul | 2 | 2.25 | WIN |
| Cork City - Bohemians | 2 | 1.83 | WIN | |
| Combo | 4.12 | WIN | ||
| 10.06.2025 | Saudi Arabia - Australia | Over 2.5 goals | 2.40 | WIN |
| China - Bahrain | 1 DNB | 1.75 | WIN | |
| Combo | 4.20 | WIN | ||
| 07.06.2025 | Malta - Lithuania | 2 DNB | 1.83 | DRAW |
| Austria - Romania | Over 2.5 goals | 1.98 | WIN | |
| Combo | 1.98 | WIN | ||
| 06.06.2025 | North Macedonia - Belgium | Goal/Goal-Yes | 2.20 | WIN |
| Chile - Argentina | 2 | 1.70 | WIN | |
| Combo | 3.74 | WIN | ||
| 05.06.2025 | Australia - Japan | Australia AH 0.0 | 1.93 | WIN |
| Spain - France | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
| Combo | 3.53 | WIN | ||
| 01.06.2025 | Pohang - Gangwon | 1 | 2.10 | WIN |
| Molde - Viking | Viking AH 0.0 | 1.93 | WIN | |
| Combo | 4.05 | WIN | ||
| 31.05.2025 | Tromso - Valerenga | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| PSG - Inter | PSG AH -0.5 | 2.20 | WIN | |
| Combo | 3.85 | WIN | ||
| 30.05.2025 | Antalyaspor - Trabzonspor | 2 | 2.50 | WIN |
| Cobh Ramblers - Treaty United | 1 | 1.65 | WIN | |
| Combo | 4.13 | WIN | ||
| 29.05.2025 | Vestri - Vikingur | 2 | 1.60 | WIN |
| Vestmannaeyjar - Hafnarfjordur | 1 | 2.55 | WIN | |
| Combo | 4.08 | WIN | ||
| 28.05.2025 | Betis - Chelsea | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Gimcheon Sangmu - Seoul | Seoul AH 0.0 | 1.97 | WIN | |
| Combo | 3.55 | WIN | ||
| 27.05.2025 | Daegu - Jeonbuk | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Daejeon - Pohang | Over 2.5 goals | 1.98 | WIN | |
| Combo | 3.47 | WIN | ||
| 26.05.2025 | LASK Linz - Hartberg | 1 | 1.90 | WIN |
| Ludogorets - Arda | Over 2.5 goals | 2.07 | WIN | |
| Combo | 3.93 | WIN | ||
| 25.05.2025 | Genk - Anderlecht | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Nottingham - Chelsea | 2 | 2.20 | WIN | |
| Combo | 3.74 | WIN | ||
| 24.05.2025 | Charleroi - Leuven | Charleroi AH -1.0 | 2.03 | DRAW |
| Lugano - Young Boys | 1 DNB | 1.90 | DRAW | |
| Combo | 0 | DRAW | ||
| 23.05.2025 | LASK Linz - Altach | 1 DNB | 2.10 | DRAW |
| St Patricks - Waterford | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
| Combo | 1.85 | WIN | ||
| 22.05.2025 | Varbergs - Landskrona | Varbergs AH -0.5 | 2.35 | WIN |
| Heidenheim - Elversberg | 1 DNB | 1.65 | DRAW | |
| Combo | 2.35 | WIN | ||
| 19.05.2025 | Landskrona - Helsingborg | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Elfsborg - Djurgardens | Elfsborg AH -0.5 | 2.15 | WIN | |
| Combo | 3.76 | WIN | ||
| 18.05.2025 | Luzern - Servette | Servette AH 0.0 | 1.98 | WIN |
| AIK - Hammarby | 2 DNB | 1.83 | DRAW | |
| Combo | 1.98 | WIN | ||
